| Fio | Brilho | Seção Transversal | Aplicativo recomendado | ||||||||||||
| dtex | Negador | Brilhante | Semi opaco | Full Dull | Rodada | Trilobal | Seção plana | Tricô Urdidura | Tecelagem | Cobertura | Renda | Fita | Meia-calça | perfeito | Tricô Circular |
| 5.6/3 | 44684 | · | · | · | · | ||||||||||
| 8,9/3 | 44776 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 8,9/5 | 44778 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 44839 | 44809 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44868 | 44837 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44870 | 44839 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44871 | 44840 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44872 | 44841 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13,5/5 | 44900 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 13,5/7 | 44902 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13,5/10 | 44905 | · | · | · | · | ||||||||||
| 14,4/5 | 44694 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 16,7/3 | 44635 | · | · | · | |||||||||||
| 16,7/5 | 44696 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 17,8/3 | 44636 | · | · | · | · | ||||||||||
| 19,3/5 | 44698 | · | · | · | · | ||||||||||
| 22,2/5 | 44701 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 22.2/7 | 44762 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 22,2/10 | 44854 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33,3/7 | 44772 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/12 | 44925 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 33.3/24 | 30/24 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 33,3/36 | 30/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44,4/12 | 14946 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 44,4/34 | 40/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 44,4/36 | 40/36 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 55,6/34 | 50/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 73,3/24 | 66/24 | · | · | · | · | ||||||||||
| 77,8/12 | 25903 | · | · | · | |||||||||||
| 77,8/24 | 70/24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 77,8/48 | 70/48 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 77,8/68 | 70/68 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 111/36 | 100/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 111/48 | 100/48 | · | · | · | · | ||||||||||
1)Detalhes do produto
uma. Técnica: Open End (OE)/Ring Spun/Siro/Compact Siro;
b. Comprimento da fibra: Filamento Contínuo
c. Número de Ações: Multi-Ply.sub-thread.
d.Uso: O fio de algodão tem uma ampla gama de utilizações. Pode ser usado como fio de tecelagem, especialmente o fio penteado pode ser usado para produzir têxteis de alta qualidade, como camisetas de alta qualidade e popeline de tamanho fino. Nosso fio de algodão também pode produzir tecido de cera amarelo elétrico para indústrias especiais, tecido para pneus, linha de costura de alta velocidade e linha de bordar, etc.
DESENHAR FIO TEXTURIZADO (DTY)
| Negador / Filamentos | Misturar | Brilho | Cor |
| 50D/24F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 50D/36F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 50D/72F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 50D/96F | SIM | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/36F/2 | (S Z) SIM / ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/36F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/72F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/108F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/144F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/144F/2 | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 100D/36F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 100D/96F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 100D/108F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 100D/144F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/36P | não/SIM/ELE | SEMI CHATO | RW |
| 150D/48F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/96F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/108F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/144F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/192F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/288F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/288F/2 | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/48F/2 (S-Z) | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 200D/72F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 200D/96F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 225D/48F/2 (S-Z) | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 225D/72F/2 (S-Z) | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 250D/72F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 250D/96F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 280D/96F | SIM | SEMI-MUTO | RW |
| 300D/72F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 300D/96F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | SEMI-MUTO | RW |
| 300D/72F/2 (S-Z) | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 300D/96F/2 (S-Z) | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 400D/192F | SIM | SEMI-MUTO | RW |
| 450D/144F/2 | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 500D/144F/2 | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 600D/192F | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 600D/192F/2 (S-Z) | SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
DTY-DOPE TINGIDO DE PRETO E COR
| Negador / Filamentos | Misturar | Brilho | Cor |
| 50D/36F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 75D/36F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 100D/36F | NÃO/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 150D/48F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 300D/96F | não/SIM/ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 450D/144F | ELE | SEMI-MUTO | RW |
| 600D/192F | ELE | SEMI-MUTO | RW |
DTY-BRILHO
| Negador / Filamentos | Misturar | Brilho | Cor |
| 75D/36F | SIM/ELE | BRILHANTE | RW |
| 100D/48F | SIM/ELE | BRILHANTE | RW |
| 150D/48F | NÃO/ELE | BRILHANTE | RW |
| 200D/96F | NIM | BRILHANTE | RW |
| 250D/96F | NIM | BRILHANTE | RW |
| 300D/96F | não/SIM/ELE | BRILHANTE | RW |
| 300D/144F | SIM | BRILHANTE | RW |
| 300D/192F | SIM | BRILHANTE | RW |
| 300D/288F | SIM/ELE | BRILHANTE | RW |
| 300D/288F/2 (S-Z) | ELE | BRILHANTE | RW |
| 350D/144F | ELE | BRILHANTE | RW |
| 450D/192F | SIM | BRILHANTE | RW |
| 600D/192F/2 (S-Z) | SIM / ELE | BRILHANTE | RW |
| 720D/288F/2 (S-Z) | SIM | BRILHANTE | RW |
| 800D/288F/2 (S-Z) | SIM/ELE | BRILHANTE | RW |
DTY-CACIONICO
| Negador / Filamentos | Misturar | Brilho | Cor |
| 75D/36F | NÃO/ELE | CATIÔNICO | RW |
| 75D/72F | SIM / ELE | CATIÔNICO | RW |
| 100D/48F | ELE | CATIÔNICO | RW |
| 150D/48F | NÃO/ELE | CATIÔNICO | RW |
| 150D/144F | ELE | CATIÔNICO | RW |
| 150D/288F | ELE | CATIÔNICO | RW |
| 200D/72F | NIM | CATIÔNICO | RW |
| 250D/96F | NIM | CATIÔNICO | RW |
| 300D/96F | não/SIM/ELE | CATIÔNICO | RW |
| 430D/192F | SIM | CATIÔNICO | RW |
| 450D/192F | SIM | CATIÔNICO | RW |
2)Vantagem:
①Pode ser feito em cores diferentes usando tecnologia de tingimento dopado ou tingimento tradicional
②Boas propriedades de isolamento, Espessura uniforme
③ Peso leve com boas propriedades de cobertura
④Pode dar uma aparência lanosa e fosca
⑤Alta resistência ao desgaste uma vez
⑥ Teor de umidade muito baixo
3)Uso final:
4)Perfil da Empresa
6)Fábrica/Oficina
7) Pacote e envio
8)Perguntas frequentes
Q1:Quais são seus principais produtos?
A1: Nossos produtos incluem principalmente fios de nylon, fios de poliéster, fios reciclados, fios de viscose, chips PET, fios misturados, fios de algodão etc.
Q2: Como comprar de nós?
A2: Requisito de oferta para consulta → Produção de amostra → Reconhecimento da amostra → Cotação → PI → Confirmar PI → Organizar pagamento → Fabricação → Envio
Q3:Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?
A3: Após a confirmação do preço, você pode exigir amostras para verificar nossa qualidade. Se você precisar de amostras, podemos fornecê-las gratuitamente, você precisa pagar o frete
Q4:Quando posso obter a cotação?
A4: Geralmente citamos dentro de 24 horas após recebermos sua consulta. Se você tiver muita urgência em saber o preço, ligue para nós ou informe-nos em seu e-mail para que possamos considerar sua consulta prioritária.
Q5: Qual é o seu termo comercial?
A5: Geralmente FOB
Q6:Qual é a sua vantagem?
A6: 1. preço competitivo
2. alta qualidade que é adequada para têxteis.
3. resposta rápida e sugestão profissional em todas as perguntas
P7: E quanto ao prazo de entrega para produção em massa?
A7: Honestamente, depende da quantidade do pedido e da estação em que você faz o pedido. Mas como fabricante profissional, sempre podemos cumprir seu prazo.
A Suzhou Hanyun é líder Náilon reciclado 6 pelotas poliamida 6 pa6 grânulo de resina chips virgens pellet de matérias-primas de plástico Fabricantes na China. Nossos produtos obtiveram o sistema de qualidade ISO9001, certificação ecológica têxtil OEKO-TEX Standard 100 e certificação Global Recycled Standard. Produzimos fibras químicas diferenciadas de alto padrão, novos materiais têxteis e tecidos que são vendidos para mais de 80 países e regiões, estabelecendo uma imagem internacional positiva de "vencer com qualidade e liderar em ciência e tecnologia".
A Suzhou Hanyun também fabrica sob medida e atacado Náilon reciclado 6 pelotas poliamida 6 pa6 grânulo de resina chips virgens pellet de matérias-primas de plástico a granel. É a primeira a implementar o projeto de reúso de água recuperada no mesmo setor na China e a construir uma fábrica verde nacional no setor.